アスキー ASCII 127文字まとめ PDFダウンロード
アスキー ASCII 127文字まとめ PDFダウンロード
用語:アスキー
英語:ASCII
別名:7ビット文字集合の古典 7-bit ASCII US-ASCII ISO 646 IEC 646
教材:
アスキー ASCII 127文字まとめ PDFまとめダウンロード
アスキー ASCII 日本韓国中国語版 PDFまとめダウンロード
アスキー ASCII 127文字まとめ:
2進法 | 8進法 | 10進 | 名前 | 文字 |
---|---|---|---|---|
0b0000000 | 0o0 | 0 | NUL | ヌル文字 |
0b0000001 | 0o1 | 1 | SOH | ヘッダ開始 |
0b0000010 | 0o2 | 2 | STX | テキスト開始 |
0b0000011 | 0o3 | 3 | ETX | テキスト終了 |
0b0000100 | 0o4 | 4 | EOT | 転送終了 |
0b0000101 | 0o5 | 5 | ENQ | 照会 |
0b0000110 | 0o6 | 6 | ACK | 受信確認 |
0b0000111 | 0o7 | 7 | BEL | 警告 |
0b0001000 | 0o10 | 8 | BS | 後退 |
0b0001001 | 0o11 | 9 | HT | 水平タブ |
0b0001010 | 0o12 | 10 | LF | 改行 |
0b0001011 | 0o13 | 11 | VT | 垂直タブ |
0b0001100 | 0o14 | 12 | FF | 改頁 |
0b0001101 | 0o15 | 13 | CR | 復帰 |
0b0001110 | 0o16 | 14 | SO | シフトアウト |
0b0001111 | 0o17 | 15 | SI | シフトイン |
0b0010000 | 0o20 | 16 | DLE | データリンクエスケー プ |
0b0010001 | 0o21 | 17 | DC1 | 装置制御1 |
0b0010010 | 0o22 | 18 | DC2 | 装置制御2 |
0b0010011 | 0o23 | 19 | DC3 | 装置制御3 |
0b0010100 | 0o24 | 20 | DC4 | 装置制御4 |
0b0010101 | 0o25 | 21 | NAK | 受信失敗 |
0b0010110 | 0o26 | 22 | SYN | 同期 |
0b0010111 | 0o27 | 23 | ETB | 転送ブロック終了 |
0b0011000 | 0o30 | 24 | CAN | キャンセル |
0b0011001 | 0o31 | 25 | EM | メディア終了 |
0b0011010 | 0o32 | 26 | SUB | 置換 |
0b0011011 | 0o33 | 27 | ESC | エスケープ |
0b0011100 | 0o34 | 28 | FS | フォーム区切り |
0b0011101 | 0o35 | 29 | GS | グループ区切り |
0b0011110 | 0o36 | 30 | RS | レコード区切り |
0b0011111 | 0o37 | 31 | US | ユニット区切り |
0b0100000 | 0o40 | 32 | space | 半角スペース |
0b0100001 | 0o41 | 33 | ! | ビックリ |
0b0100010 | 0o42 | 34 | " | ダブルクオート |
0b0100011 | 0o43 | 35 | # | シャープ |
0b0100100 | 0o44 | 36 | $ | ドル |
0b0100101 | 0o45 | 37 | % | パーセント |
0b0100110 | 0o46 | 38 | & | アンド |
0b0100111 | 0o47 | 39 | ' | アポストロフィ |
0b0101000 | 0o50 | 40 | ( | ブラケット |
0b0101001 | 0o51 | 41 | ) | ブラケット |
0b0101010 | 0o52 | 42 | * | アスタリスク |
0b0101011 | 0o53 | 43 | + | + |
0b0101100 | 0o54 | 44 | , | カンマ |
0b0101101 | 0o55 | 45 | - | ハイフン |
0b0101110 | 0o56 | 46 | . | ピリオド |
0b0101111 | 0o57 | 47 | / | スラッシュ |
0b0110000 | 0o60 | 48 | 0 | ゼロ |
0b0110001 | 0o61 | 49 | 1 | イチ |
0b0110010 | 0o62 | 50 | 2 | ニ |
0b0110011 | 0o63 | 51 | 3 | サン |
0b0110100 | 0o64 | 52 | 4 | シ |
0b0110101 | 0o65 | 53 | 5 | ゴ |
0b0110110 | 0o66 | 54 | 6 | ロク |
0b0110111 | 0o67 | 55 | 7 | ナナ |
0b0111000 | 0o70 | 56 | 8 | ハチ |
0b0111001 | 0o71 | 57 | 9 | キュウ |
0b0111010 | 0o72 | 58 | : | コロン |
0b0111011 | 0o73 | 59 | ; | セミコロン |
0b0111100 | 0o74 | 60 | < | アングルブラケット |
0b0111101 | 0o75 | 61 | = | イコール |
0b0111110 | 0o76 | 62 | > | アングルブラケット |
0b0111111 | 0o77 | 63 | ? | ハテナ |
0b1000000 | 0o100 | 64 | @ | アットマーク |
0b1000001 | 0o101 | 65 | A | エー |
0b1000010 | 0o102 | 66 | B | ビー |
0b1000011 | 0o103 | 67 | C | シー |
0b1000100 | 0o104 | 68 | D | ディー |
0b1000101 | 0o105 | 69 | E | イー |
0b1000110 | 0o106 | 70 | F | エフ |
0b1000111 | 0o107 | 71 | G | ジー |
0b1001000 | 0o110 | 72 | H | エイチ |
0b1001001 | 0o111 | 73 | I | アイ |
0b1001010 | 0o112 | 74 | J | ジェイ |
0b1001011 | 0o113 | 75 | K | ケイ |
0b1001100 | 0o114 | 76 | L | エル |
0b1001101 | 0o115 | 77 | M | エム |
0b1001110 | 0o116 | 78 | N | エヌ |
0b1001111 | 0o117 | 79 | O | オー |
0b1010000 | 0o120 | 80 | P | ピー |
0b1010001 | 0o121 | 81 | Q | キュー |
0b1010010 | 0o122 | 82 | R | アール |
0b1010011 | 0o123 | 83 | S | エス |
0b1010100 | 0o124 | 84 | T | ティー |
0b1010101 | 0o125 | 85 | U | ユー |
0b1010110 | 0o126 | 86 | V | ヴィー |
0b1010111 | 0o127 | 87 | W | ダブリュー |
0b1011000 | 0o130 | 88 | X | エックス |
0b1011001 | 0o131 | 89 | Y | ワイ |
0b1011010 | 0o132 | 90 | Z | ゼット |
0b1011011 | 0o133 | 91 | [ | スクエアブラケット |
0b1011100 | 0o134 | 92 | \ | 円記号 |
0b1011101 | 0o135 | 93 | ] | スクエアブラケット |
0b1011110 | 0o136 | 94 | ^ | キャレット |
0b1011111 | 0o137 | 95 | _ | アンダースコア |
0b1100000 | 0o140 | 96 | ` | バックティック |
0b1100001 | 0o141 | 97 | a | エー |
0b1100010 | 0o142 | 98 | b | ビー |
0b1100011 | 0o143 | 99 | c | シー |
0b1100100 | 0o144 | 100 | d | ディー |
0b1100101 | 0o145 | 101 | e | イー |
0b1100110 | 0o146 | 102 | f | エフ |
0b1100111 | 0o147 | 103 | g | ジー |
0b1101000 | 0o150 | 104 | h | エイチ |
0b1101001 | 0o151 | 105 | i | アイ |
0b1101010 | 0o152 | 106 | j | ジェイ |
0b1101011 | 0o153 | 107 | k | ケイ |
0b1101100 | 0o154 | 108 | l | エル |
0b1101101 | 0o155 | 109 | m | エム |
0b1101110 | 0o156 | 110 | n | エヌ |
0b1101111 | 0o157 | 111 | o | オー |
0b1110000 | 0o160 | 112 | p | ピー |
0b1110001 | 0o161 | 113 | q | キュー |
0b1110010 | 0o162 | 114 | r | アール |
0b1110011 | 0o163 | 115 | s | エス |
0b1110100 | 0o164 | 116 | t | ティー |
0b1110101 | 0o165 | 117 | u | ユー |
0b1110110 | 0o166 | 118 | v | ヴィー |
0b1110111 | 0o167 | 119 | w | ダブリュー |
0b1111000 | 0o170 | 120 | x | エックス |
0b1111001 | 0o171 | 121 | y | ワイ |
0b1111010 | 0o172 | 122 | z | ゼット |
0b1111011 | 0o173 | 123 | { | カーリーブラケット |
0b1111100 | 0o174 | 124 | | | バーティカルバー |
0b1111101 | 0o175 | 125 | } | カーリーブラケット |
0b1111110 | 0o176 | 126 | ~ | ティルダ |
0b1111111 | 0o177 | 127 | DEL | 削除 |
アスキーの情報量は7ビット(つまり、2の7乗=128)の文字が表現できます。情報量は非常に少ないですが、制限された通信で、効果を発揮します。
アスキーは、21世紀の世界ではほぼ用いられなくなりましたが、文字集合の古典としての地位を確立しています。したがって、文字集合の学習教材としては、重要です。
アスキーを改良したアヌシー(ANSI)は、ウインドウズOSの文字集合として、1980年代に広く普及しました。いわゆる「ウインドウズのメモ帳」も、アヌシーを採用していました。
アスキーの管理団体は、IEEEです。アスキーの大部分はユニコードに継承されました。
語源:英語 American Standard Code for Information Interchange ⇒ 頭文字を並べて省略 ⇒ ASCII ⇒ 日語 アスキー
体系:情報科学 (Information science) > プログラミング (Programming) > X進法 (Number system) > 文字集合 (Character set) > ユニコード (Unicode) > アスキー (ASCII)
多言語対応:
韓文:아스키코드 (アスキーコード 발음 아스키코드 アスキーコード)
中文:繁体 美國信息交換 標准代碼 簡体 美国信息交换 标准代码 ( měiguóxìnxījiāo huànbiāozhǔndàimǎ mei3guo2xin4xi1jiao1 huan4biao1zhun3dai4ma3 メイゴーシンシイジャオフアン ビャオジュンダイマ)
探究資料:
質問と回答