用語:X進法 (えっくすしんほう)
英文:Number system
別名:ナンバーシステム 記数法(きすうほう) 記譜法(きふほう) N進法(えぬしんほう) ノーテーション Notation
韓文:X진법 (エックスジンポプ)
中文:記數法 记数法 jìshùfǎ ji4shu4fa3 ジィシュウファ
教材:
X進法まとめ 2進法バイナリ計算 問題編
X進法まとめ 2進法バイナリ計算 解答編
X進法まとめ 10進法デジマル計算 問題編
X進法まとめ 10進法デジマル計算 解答編
X進法まとめ 16進法ヘクサ計算 問題編
X進法まとめ 16進法ヘクサ計算 解答編
意味:X進法とは、数字によって数をどのように表記するのか、2進法・8進法・10進法・16進法などをまとめた数学用語です。学校の算数数学では、人間にわかりやすい10進法を用いますが、コンピューターを学ぶためには2進法・8進法・16進法での数の表現にも慣れておくとよいでしょう。例えば、10進法の「11」は、2進法では「1011」と表記し、16進法では「0B」と表記します。
X進法 number systems
X進法 | 英語 | 記号 | カナ |
---|
2進法 | binary | bin. | バイナリ |
4進法 | quaternary | ー | クオータナリ |
8進法 | octal | oct. | オクタル |
10進法 | decimal | dec. | デシマル |
16進法 | hexadecimal | hex. | ヘクサ |
32進法 | ー | ー | ー |
5進法 | quinary | ー | クイナリ |
12進法 | duodecimal | ー | デュオデシマル |
20進法 | vigesimal | ー | ビジェシマル |
60進法 | sexagesimal | ー | セクサジェシマル |
X進法の計算表:10進法 | 2進法 | 8進法 | 16進法 |
---|
0 | 0000 0000 | 00 | 00 |
1 | 0000 0001 | 01 | 01 |
2 | 0000 0010 | 02 | 02 |
3 | 0000 0011 | 03 | 03 |
4 | 0000 0100 | 04 | 04 |
5 | 0000 0101 | 05 | 05 |
6 | 0000 0110 | 06 | 06 |
7 | 0000 0111 | 07 | 07 |
8 | 0000 1000 | 10 | 08 |
9 | 0000 1001 | 11 | 09 |
10進法 | 2進法 | 8進法 | 16進法 |
---|
10 | 0000 1010 | 12 | 0A |
11 | 0000 1011 | 13 | 0B |
12 | 0000 1100 | 14 | 0C |
13 | 0000 1101 | 15 | 0D |
14 | 0000 1110 | 16 | 0E |
15 | 0000 1111 | 17 | 0F |
16 | 0001 0000 | 20 | 10 |
17 | 0001 0001 | 21 | 11 |
18 | 0001 0010 | 22 | 12 |
19 | 0001 0011 | 23 | 13 |
10進法 | 2進法 | 8進法 | 16進法 |
---|
20 | 0001 0100 | 24 | 14 |
21 | 0001 0101 | 25 | 15 |
22 | 0001 0110 | 26 | 16 |
23 | 0001 0111 | 27 | 17 |
24 | 0001 1000 | 30 | 18 |
25 | 0001 1001 | 31 | 19 |
26 | 0001 1010 | 32 | 1A |
27 | 0001 1011 | 33 | 1B |
28 | 0001 1100 | 34 | 1C |
29 | 0001 1101 | 35 | 1D |
30 | 0001 1110 | 36 | 1E |
31 | 0001 1111 | 37 | 1F |
質問と回答