東京電力モデル料金260kWH 2018--2022
東京電力モデル料金260kWH 2018--2022
東京電力モデル料金の推移データ:
期間 | モデル料金 | 前月差 | 前年差 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
Period | Bill Model | MoM | YoY | YoY |
2022-02 | 7961円 | 330円 | 1636円 | 25.87% |
2022-01 | 7631円 | 146円 | 1314円 | 20.8% |
2021-12 | 7485円 | 114円 | 1118円 | 17.56% |
2021-11 | 7371円 | 133円 | 908円 | 14.05% |
2021-10 | 7238円 | 140円 | 655円 | 9.95% |
2021-09 | 7098円 | 138円 | 346円 | 5.12% |
2021-08 | 6960円 | 47円 | 32円 | 0.46% |
2021-07 | 6913円 | 91円 | -122円 | -1.73% |
2021-06 | 6822円 | 0円 | -299円 | -4.2% |
2021-05 | 6822円 | 276円 | -317円 | -4.44% |
2021-04 | 6546円 | 138円 | -573円 | -8.05% |
2021-03 | 6408円 | 83円 | -701円 | -9.86% |
2021-02 | 6325円 | 8円 | -771円 | -10.87% |
2021-01 | 6317円 | -50円 | -810円 | -11.37% |
期間 | モデル料金 | 前月差 | 前年差 | 前年比 |
2020-12 | 6367円 | -96円 | -775円 | -10.85% |
2020-11 | 6463円 | -120円 | -711円 | -9.91% |
2020-10 | 6583円 | -169円 | -486円 | -6.88% |
2020-09 | 6752円 | -176円 | -359円 | -5.05% |
2020-08 | 6928円 | -107円 | -253円 | -3.52% |
2020-07 | 7035円 | -86円 | -201円 | -2.78% |
2020-06 | 7121円 | -18円 | -149円 | -2.05% |
2020-05 | 7139円 | 20円 | -196円 | -2.67% |
2020-04 | 7119円 | 10円 | -281円 | -3.8% |
2020-03 | 7109円 | 13円 | -345円 | -4.63% |
2020-02 | 7096円 | -31円 | -335円 | -4.51% |
2020-01 | 7127円 | -15円 | -226円 | -3.07% |
期間 | モデル料金 | 前月差 | 前年差 | 前年比 |
2019-12 | 7142円 | -32円 | -133円 | -1.83% |
2019-11 | 7174円 | 105円 | -54円 | -0.75% |
2019-10 | 7069円 | -42円 | -94円 | -1.31% |
2019-09 | 7111円 | -70円 | 31円 | 0.44% |
2019-08 | 7181円 | -55円 | 166円 | 2.37% |
2019-07 | 7236円 | -34円 | 258円 | 3.7% |
2019-06 | 7270円 | -65円 | 302円 | 4.33% |
2019-05 | 7335円 | -65円 | 411円 | 5.94% |
2019-04 | 7400円 | -54円 | 607円 | 8.94% |
2019-03 | 7454円 | 23円 | 733円 | 10.91% |
2019-02 | 7431円 | 78円 | 762円 | 11.43% |
2019-01 | 7353円 | 78円 | 703円 | 10.57% |
期間 | モデル料金 | 前月差 | 前年差 | 前年比 |
2018-12 | 7275円 | 47円 | 625円 | 9.4% |
2018-11 | 7228円 | 65円 | 559円 | 8.38% |
2018-10 | 7163円 | 83円 | 466円 | 6.96% |
2018-09 | 7080円 | 65円 | 378円 | 5.64% |
2018-08 | 7015円 | 37円 | 328円 | 4.91% |
2018-07 | 6978円 | 10円 | 317円 | 4.76% |
2018-06 | 6968円 | 44円 | 312円 | 4.69% |
2018-05 | 6924円 | 131円 | 320円 | 4.85% |
2018-04 | 6793円 | 72円 | 381円 | 5.94% |
2018-03 | 6721円 | 52円 | 416円 | 6.6% |
2018-02 | 6669円 | 19円 | 445円 | 7.15% |
2018-01 | 6650円 | 0円 | 493円 | 8.01% |
質問と回答