中学受験 大手塾 データ
中学受験 大手塾 データ
この記事は、新しい記事へ更新されました。
この記事は、新しい記事へ更新されました。
塾名 | じゅくめい | 設立 |
---|---|---|
四谷大塚 | よつやおおつか | 1954年 |
浜学園 | はまがくえん | 1959年 |
SAPIX | さぴっくす | 1962年 |
日能研 | にちのうけん | 1973年 |
早稲田アカデミー | わせだあかでみー | 1974年 |
希学園 | のぞみがくえん | 1992年 |
塾名 | 法人 | 資本 |
---|---|---|
四谷大塚 | 株式会社 四谷大塚 | 子会社 (親会社はナガセ(東進)) |
浜学園 | 株式会社 浜学園 | 親会社 |
SAPIX | 株式会社 日本入試センター | 子会社 (親会社は高宮学園(代ゼミ)) |
日能研 | 株式会社 日能研関東 | 親会社 |
早稲アカ | 株式会社 早稲田アカデミー | 親会社(東証1部上場) |
希学園 | 株式会社 希学園 | 親会社 |
塾名 | 校舎数 | 売上(2017 連結) |
---|---|---|
四谷大塚 | 26校 | 455億 |
浜学園 | 41校 | 90億 |
SAPIX | 43校 | 135億 |
日能研 | 90校 | 82億 |
早稲アカ | 161校 | 206億 |
希学園 | 14校 | 15億 |
参考として、進学塾の事業規模を、企業・大学・個人と比較したデータです。
法人 | 会計 | 単位 億 |
---|---|---|
ウォルマート | 米国会計 | 534460 |
トヨタ自動車 | 企業会計 | 275971 |
NTTドコモ | 企業会計 | 45845 |
日本航空 | 企業会計 | 12889 |
ハーバード大学 | 米国会計 | 5500 |
任天堂 | 企業会計 | 4890 |
キーエンス | 企業会計 | 4127 |
フジテレビ | 企業会計 | 2606 |
東京大学 | 国立大学会計 | 2347 |
日本大学 | 学校法人会計 | 1938 |
帝国ホテル | 企業会計 | 572 |
明治大学 | 学校法人会計 | 516 |
河合塾 | 学校法人会計 | 513 |
早稲アカ | 企業会計 | 206 |
SAPIX | 企業会計 | 135 |
東京芸術大学 | 国立大学会計 | 109 |
白百合学園 | 学校法人会計 | 99 |
浜学園 | 企業会計 | 90 |
ロナウド | 個人年収 | 88 |
桐朋学園 | 学校法人会計 | 85 |
東京女子大学 | 学校法人会計 | 57 |
錦織圭 | 個人年収 | 38 |
質問と回答を書きこむ
質問と回答