タイムゾーン Time Zone 経度ごとの時間まとめ
タイムゾーン Time Zone 経度ごとの時間まとめ
用語:タイムゾーン
英語:Time zone
別名:時間帯(じかんたい) タイムコード 時差(じさ)
意味:タイムゾーンとは、
教材:タイムゾーン Time Zone 東京と世界都市 PDFまとめダウンロード
解説:タイムゾーンは、イギリスの世界標準時間を基準として、東西の経度によって計算します。地球の経度は、東経0度から東経180度まで、西経0度から西経180度までなので、地球を東西に1周すると、経度180+180=360度を移動することになります。地球は24時間で1回自転するので、タイムゾーン1時間は、経度360÷24=15度に相当します。
世界の都市とタイムゾーンまとめ 2020年版:
シアトル | ニューヨーク | イギリス | シンガポール | 東京 |
---|---|---|---|---|
-8 | -5 | 0 | +8 | +9 |
16:00 | 19:00 | 0:00 | 8:00 | 9:00 |
17:00 | 20:00 | 1:00 | 9:00 | 10:00 |
18:00 | 21:00 | 2:00 | 10:00 | 11:00 |
19:00 | 22:00 | 3:00 | 11:00 | 12:00 |
20:00 | 23:00 | 4:00 | 12:00 | 13:00 |
21:00 | 0:00 | 5:00 | 13:00 | 14:00 |
22:00 | 1:00 | 6:00 | 14:00 | 15:00 |
23:00 | 2:00 | 7:00 | 15:00 | 16:00 |
0:00 | 3:00 | 8:00 | 16:00 | 17:00 |
1:00 | 4:00 | 9:00 | 17:00 | 18:00 |
2:00 | 5:00 | 10:00 | 18:00 | 19:00 |
3:00 | 6:00 | 11:00 | 19:00 | 20:00 |
4:00 | 7:00 | 12:00 | 20:00 | 21:00 |
5:00 | 8:00 | 13:00 | 21:00 | 22:00 |
6:00 | 9:00 | 14:00 | 22:00 | 23:00 |
7:00 | 10:00 | 15:00 | 23:00 | 0:00 |
8:00 | 11:00 | 16:00 | 0:00 | 1:00 |
9:00 | 12:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 |
10:00 | 13:00 | 18:00 | 2:00 | 3:00 |
11:00 | 14:00 | 19:00 | 3:00 | 4:00 |
12:00 | 15:00 | 20:00 | 4:00 | 5:00 |
13:00 | 16:00 | 21:00 | 5:00 | 6:00 |
14:00 | 17:00 | 22:00 | 6:00 | 7:00 |
15:00 | 18:00 | 23:00 | 7:00 | 8:00 |
16:00 | 19:00 | 0:00 | 8:00 | 9:00 |
質問と回答