ISO3 alpha-3 Three Letters for Country Region
ISO3 alpha-3 Three Letters for Country Region
日語 Japanese:ISO3
英語 English:International Organization for Standardization 3166-1 alpha-3
類義 Synonym:Country code
教材 Learning materials:ISO3 Japanese+English+Kanji 2020 PDF Download
意味 Meaning:ISO3 is a three-letter code to write the notation of countries and regions in the world uniformly.
Table ISO3 English+Japanese+Kanji 2020:
ISO3 | En | Ja | 漢 |
---|---|---|---|
ABW | Aruba | アルバ | ー |
AFG | Afghanistan | アフガニスタン | ー |
AGO | Angola | アンゴラ | ー |
AIA | Anguilla | アンギラ | ー |
ALA | Åland Islands | オーランド諸島 | ー |
ALB | Albania | アルバニア | ー |
AND | Andorra | アンドラ | ー |
ANT | Netherlands Antilles | オランダ領アンティル | ー |
ARE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 唖 |
ARG | Argentina | アルゼンチン | 亜 |
ARM | Armenia | アルメニア | ー |
ASM | American Samoa | 米領サモア | ー |
ATA | Antarctica | 南極大陸 | ー |
ATF | French Antarctic Lands | 仏領南方南極地域 | ー |
ATG | Antigua and Barbuda | アンティグアバーブーダ | ー |
AUS | Australia | オーストラリア | 豪 |
AUT | Austria | オーストリア | ー |
AZE | Azerbaijan | アゼルバイジャン | ー |
BDI | Burundi | ブルンジ | ー |
BEL | Belgium | ベルギー | 白 |
BEN | Benin | ベナン | ー |
BFA | Burkina Faso | ブルキナファソ | ー |
BGD | Bangladesh | バングラデシュ | ー |
BGR | Bulgaria | ブルガリア | 布 |
BHR | Bahrain | バーレーン | ー |
BHS | Bahamas | バハマ | ー |
BIH | Bosnia and Herzegovina | ボスニアヘルツェゴビナ | ー |
BLM | Saint Barthélemy | サンバルテルミー島 | ー |
BLR | Belarus | ベラルーシ | ー |
BLZ | Belize | ベリーズ | ー |
BMU | Bermuda | バミューダ | ー |
BOL | Bolivia | ボリビア | ー |
BRA | Brazil | ブラジル | 伯 |
BRB | Barbados | バルバドス | ー |
BRN | Brunei | ブルネイ | ー |
BTN | Bhutan | ブータン | ー |
BVT | Bouvet Island | ブーベ島 | ー |
BWA | Botswana | ボツワナ | ー |
CAF | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | ー |
CAN | Canada | カナダ | 加 |
CCK | Cocos Islands | ココス諸島 | ー |
CHE | Switzerland | スイス | 瑞 |
CHL | Chile | チリ | ー |
CHN | China | 中国 | 中 |
CIV | Côte D’Ivoire | コートジボワール | ー |
CMR | Cameroon | カメルーン | ー |
COD | Democratic Republic of The Congo | コンゴ民主共和国 | ー |
COG | Republic of Congo | コンゴ共和国 | ー |
COK | Cook Islands | クック諸島 | ー |
COL | Colombia | コロンビア | ー |
COM | Comoros | コモロ | ー |
CPT | Clipperton Island | クリッパートン島 | ー |
CPV | Cape Verde | ケープベルデ | ー |
CRI | Costa Rica | コスタリカ | ー |
CUB | Cuba | キューバ | ー |
CXR | Christmas Island | クリスマス島 | ー |
CYM | Cayman Islands | ケイマン諸島 | ー |
CYP | Cyprus | キプロス | ー |
CZE | Czechia | チェコ共和国 | ー |
DEU | Germany | ドイツ | 独 |
DJI | Djibouti | ジブチ | ー |
DMA | Dominica | ドミニカ | ー |
DNK | Denmark | デンマーク | 丹 |
DOM | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | ー |
DZA | Algeria | アルジェリア | ー |
ECU | Ecuador | エクアドル | ー |
EGY | Egypt | エジプト | 埃 |
ERI | Eritrea | エリトリア | ー |
ESH | Western Sahara | 西サハラ | ー |
ESP | Spain | スペイン | 西 |
EST | Estonia | エストニア | ー |
ETH | Ethiopia | エチオピア | ー |
FIN | Finland | フィンランド | 芬 |
FJI | Fiji | フィジー | ー |
FLK | Falkland Islands | フォークランド諸島 | ー |
FRA | France | フランス | 仏 |
FRO | Faroes | フェロー諸島 | ー |
FSM | Micronesia | ミクロネシア | ー |
GAB | Gabon | ガボン | ー |
GBR | United Kingdom | イギリス | 英 |
GEO | Georgia | グルジア | ー |
GGY | Guernsey | ガーンジー | ー |
GHA | Ghana | ガーナ | ー |
GIB | Gibraltar | ジブラルタル | ー |
GIN | Guinea | ギニア | ー |
GLP | Guadeloupe | グアドループ | ー |
GMB | Gambia | ガンビア | ー |
GNB | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | ー |
GNQ | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | ー |
GRC | Greece | ギリシャ | 希 |
GRD | Grenada | グレナダ | ー |
GRL | Greenland | グリーンランド | ー |
GTM | Guatemala | グアテマラ | ー |
GUF | French Guiana | フランス領ギアナ | ー |
GUM | Guam | グアム | ー |
GUY | Guyana | ガイアナ | ー |
HKG | Hong Kong | 香港 | ー |
HMD | Heard and Mcdonald Islands | ハードマクドナルド諸島 | ー |
HND | Honduras | ホンジュラス | ー |
HRV | Croatia | クロアチア | ー |
HTI | Haiti | ハイチ | ー |
HUN | Hungary | ハンガリー | 匈 |
IDN | Indonesia | インドネシア | 尼 |
IMN | Isle of Man | マン島 | ー |
IND | India | インド | 印 |
IOT | British Indian Ocean | 英領インド洋地域 | ー |
IRL | Ireland | アイルランド | 愛 |
IRN | Iran | イラン | ー |
IRQ | Iraq | イラク | ー |
ISL | Iceland | アイスランド | 氷 |
ISR | Israel | イスラエル | ー |
ITA | Italy | イタリア | 伊 |
JAM | Jamaica | ジャマイカ | ー |
JEY | Jersey | ジャージー | ー |
JOR | Jordan | ヨルダン | ー |
JPN | Japan | 日本 | 日 |
KAZ | Kazakhstan | カザフスタン | 香 |
KEN | Kenya | ケニア | ー |
KGZ | Kyrgyzstan | キルギスタン | ー |
KHM | Cambodia | カンボジア | ー |
KIR | Kiribati | キリバス | ー |
KNA | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファーネイビス | ー |
KOR | South Korea | 韓国 | 韓 |
KWT | Kuwait | クウェート | ー |
LAO | Laos | ラオス | ー |
LBN | Lebanon | レバノン | ー |
LBR | Liberia | リベリア | ー |
LBY | Libya | リビア | ー |
LCA | Saint Lucia | セントルシア | ー |
LIE | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | ー |
LKA | Sri Lanka | スリランカ | ー |
LSO | Lesotho | レソト | ー |
LTU | Lithuania | リトアニア | ー |
LUX | Luxembourg | ルクセンブルク | ー |
LVA | Latvia | ラトビア | ー |
MAC | Macau | マカオ | ー |
MAF | Saint Martin | セントマーチン島 | ー |
MAR | Morocco | モロッコ | ー |
MCO | Monaco | モナコ | ー |
MDA | Moldova | モルドバ | ー |
MDG | Madagascar | マダガスカル | ー |
MDV | Maldives | モルディブ | ー |
MEX | Mexico | メキシコ | 墨 |
MHL | Marshall Islands | マーシャル諸島 | ー |
MKD | North Macedonia | 北マケドニア | ー |
MLI | Mali | マリ | ー |
MLT | Malta | マルタ | ー |
MMR | Myanmar | ミャンマー | ー |
MNE | Montenegro | モンテネグロ | ー |
MNG | Mongolia | モンゴル | 蒙 |
MNP | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | ー |
MOZ | Mozambique | モザンビーク | ー |
MRT | Mauritania | モーリタニア | ー |
MSR | Montserrat | モントセラ | ー |
MTQ | Martinique | マルティニーク | ー |
MUS | Mauritius | モーリシャス | ー |
MWI | Malawi | マラウイ | ー |
MYS | Malaysia | マレーシア | 馬 |
MYT | Mayotte | メイヨット | ー |
NAM | Namibia | ナミビア | ー |
NCL | New Caledonia | ニューカレドニア | ー |
NER | Niger | ニジェール | ー |
NFK | Norfolk Island | ノーフォーク島 | ー |
NGA | Nigeria | ナイジェリア | ー |
NIC | Nicaragua | ニカラグア | ー |
NIU | Niue | ニウエ | ー |
NLD | Netherlands | オランダ | 蘭 |
NOR | Norway | ノルウェー | 那 |
NPL | Nepal | ネパール | ー |
NRU | Nauru | ナウル | ー |
NZL | New Zealand | ニュージーランド | 新 |
OMN | Oman | オマーン | ー |
PAK | Pakistan | パキスタン | ー |
PAN | Panama | パナマ | 巴 |
PCN | Pitcairn Islands | ピトケアン諸島 | ー |
PER | Peru | ペルー | 秘 |
PHL | Philippines | フィリピン | 比 |
PLW | Palau | パラオ | ー |
PNG | Papua New Guinea | パプアニューギニア | ー |
POL | Poland | ポーランド | 波 |
PRI | Puerto Rico | プエルトリコ | ー |
PRK | North Korea | 北朝鮮 | 朝 |
PRT | Portugal | ポルトガル | 葡 |
PRY | Paraguay | パラグアイ | ー |
PSE | Palestine | パレスチナ | ー |
PYF | French Polynesia | フランス領ポリネシア | ー |
QAT | Qatar | カタール | ー |
REU | Réunion | レユニオン | ー |
ROU | Romania | ルーマニア | 羅 |
RUS | Russian Federation | ロシア連邦 | 露 |
RWA | Rwanda | ルワンダ | ー |
SAU | Saudi Arabia | サウジアラビア | 沙 |
SDN | Sudan | スーダン | ー |
SEN | Senegal | セネガル | ー |
SGP | Singapore | シンガポール | 星 |
SGS | Sandwich Islands | 南サンドイッチ諸島 | ー |
SHN | Saint Helena | セントヘレナ | ー |
SJM | Svalbard and Jan Mayen | スバールバルヤンマイエン島 | ー |
SLB | Solomon Islands | ソロモン諸島 | ー |
SLE | Sierra Leone | シエラレオネ | ー |
SLV | El Salvador | エルサルバドル | ー |
SMR | San Marino | サンマリノ | ー |
SOM | Somalia | ソマリア | ー |
SPM | Saint Pierre and Miquelon | サンピエールミクロン島 | ー |
SRB | Serbia | セルビア | ー |
SSD | South Sudan | 南スーダン | ー |
STP | São Tomé and Príncipe | サントメプリンシペ | ー |
SUR | Suriname | スリナム | ー |
SVK | Slovakia | スロバキア | ー |
SVN | Slovenia | スロベニア | ー |
SWE | Sweden | スウェーデン | 瑞 |
SWZ | Eswatini | エスワティニ | ー |
SYC | Seychelles | セーシェル | ー |
SYR | Syria | シリア | ー |
TCA | Turks and Caicos Islands | タークスカイコス諸島 | ー |
TCD | Chad | チャド | ー |
TGO | Togo | トーゴ | ー |
THA | Thailand | タイ | 泰 |
TJK | Tajikistan | タジキスタン | ー |
TKL | Tokelau | トケラウ | ー |
TKM | Turkmenistan | トルクメニスタン | ー |
TLS | Timor-Leste | 東ティモール | ー |
TON | Tonga | トンガ | ー |
TTO | Trinidad and Tobago | トリニダードトバゴ | ー |
TUN | Tunisia | チュニジア | ー |
TUR | Turkey | トルコ | 土 |
TUV | Tuvalu | ツバル | ー |
TWN | Taiwan | 台湾 | 台 |
TZA | United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | ー |
UGA | Uganda | ウガンダ | ー |
UKR | Ukraine | ウクライナ | ー |
UMI | United States Minor Outlying Islands | アメリカ領小離島 | ー |
URY | Uruguay | ウルグアイ | ー |
USA | United States | アメリカ合衆国 | ー |
UZB | Uzbekistan | ウズベキスタン | ー |
VAT | Vatican City | バチカン市国 | ー |
VCT | Saint Vincent and The Grenadines | セントビンセントグレナディーン諸島 | ー |
VEN | Venezuela | ベネズエラ | 委 |
VGB | British Virgin Islands | 英領バージン諸島 | ー |
VIR | Us Virgin Islands | 米領バージン諸島 | ー |
VNM | Vietnam | ベトナム | 越 |
VUT | Vanuatu | バヌアツ | ー |
WLF | Wallis and Futuna | ウォリスフツナ | ー |
WSM | Samoa | サモア | ー |
YEM | Yemen | イエメン | ー |
ZAF | South Africa | 南アフリカ | 南阿 |
ZMB | Zambia | ザンビア | ー |
ZWE | Zimbabwe | ジンバブエ | ー |
ー | Asia | アジア | 亜 |
ー | Africa | アフリカ | 阿 |
ー | America | アメリカ | 米 |
ー | Central America | 中央アメリカ | 中米 |
ー | Oceania | オセアニア | ー |
ー | Middle East | 中東 | 中東 |
ー | East Asia | 東アジア | 東亜 |
ー | Southeast Asia | 東南アジア | 東南亜 |
ー | South Asia | 南アジア | 南亜 |
ー | South America | 南アメリカ | 南米 |
ー | North America | 北アメリカ | 北米 |
ー | Europe | ヨーロッパ | 欧州 |
ISO3 alpha-2 or alpha-3:Historically, various organizations have defined country codes for different documents. we can use either two-letter country codes or three-letter country codes to match the document.
ISO3 alpha-2 アルファ2:Two-letter country codes in ISO 3166
ISO3 alpha-3 アルファ3:Three-letter country codes in ISO 3166
Is Congo COD or COG? コンゴはCODかCOGか:In 2020, there are two countries: the Democratic Republic of The Congo (COD) and the Republic of The Congo (COG).
Katakana name or Kanji name? カタカナ名と漢字名:In modern Japanese, most of the foreign countries are written in Katakana name (カタカナ名) officially. England is written as イギリス for public broadcasting and public school textbooks.
Kanji names are selected in two situations. The first is a situation where you need a lot of information at once. In magazines and databases, the katakana-name イギリス can be transcribed as the kanji-name 英国. By selecting the kanji name, we can save space and inform readers effectively.
The second is a situation where the name is traditionally written in kanji. You will come across the kanji-name 日本 more often than the katakana-name ジャパン. Since Japan, Korea, and China share the kanji culture, the name of each country is traditionally written in kanji such as 日本, 韓国, and 中国.
質問と回答