ISO3 alpha-3 国名コード 国地域を3文字でまとめ
ISO3 alpha-3 国名コード 国地域を3文字でまとめ
用語:ISO3
英語:International Organization for Standardization 3166-1 alpha-3
別名:アイエスオーサンアルファサン 国名コード カントリーコード
教材:ISO3 alpha-3 日本語+英語+漢字略 PDFまとめダウンロード
解説:ISO3とは、世界の国地域を統一表記しやすくするために、アルファベット3文字で整理したものです。
ISO3+日本語 2020年版:
日本名 | ISO3 | 日漢 |
---|---|---|
アルバ | ABW | ー |
アフガニスタン | AFG | ー |
アンゴラ | AGO | ー |
アンギラ | AIA | ー |
オーランド諸島 | ALA | ー |
アルバニア | ALB | ー |
アンドラ | AND | ー |
オランダ領アンティル | ANT | ー |
アラブ首長国連邦 | ARE | 唖 |
アルゼンチン | ARG | 亜 |
アルメニア | ARM | ー |
米領サモア | ASM | ー |
南極大陸 | ATA | ー |
フランス領南方南極地域 | ATF | ー |
アンティグアバーブーダ | ATG | ー |
オーストラリア | AUS | 豪 |
オーストリア | AUT | ー |
アゼルバイジャン | AZE | ー |
ブルンジ | BDI | ー |
ベルギー | BEL | 白 |
ベナン | BEN | ー |
ブルキナファソ | BFA | ー |
バングラデシュ | BGD | ー |
ブルガリア | BGR | 布 |
バーレーン | BHR | ー |
バハマ | BHS | ー |
ボスニアヘルツェゴビナ | BIH | ー |
サンバルテルミー島 | BLM | ー |
ベラルーシ | BLR | ー |
ベリーズ | BLZ | ー |
バミューダ | BMU | ー |
ボリビア | BOL | ー |
ブラジル | BRA | 伯 |
バルバドス | BRB | ー |
ブルネイ | BRN | ー |
ブータン | BTN | ー |
ブーベ島 | BVT | ー |
ボツワナ | BWA | ー |
中央アフリカ共和国 | CAF | ー |
カナダ | CAN | 加 |
ココス諸島 | CCK | ー |
スイス | CHE | 瑞 |
チリ | CHL | ー |
中国 | CHN | 中 |
コートジボワール | CIV | ー |
カメルーン | CMR | ー |
コンゴ民主共和国 | COD | ー |
コンゴ共和国 | COG | ー |
クック諸島 | COK | ー |
コロンビア | COL | ー |
コモロ | COM | ー |
クリッパートン島 | CPT | ー |
ケープベルデ | CPV | ー |
コスタリカ | CRI | ー |
キューバ | CUB | ー |
クリスマス島 | CXR | ー |
ケイマン諸島 | CYM | ー |
キプロス | CYP | ー |
チェコ共和国 | CZE | ー |
ドイツ | DEU | 独 |
ジブチ | DJI | ー |
ドミニカ | DMA | ー |
デンマーク | DNK | 丹 |
ドミニカ共和国 | DOM | ー |
アルジェリア | DZA | ー |
エクアドル | ECU | ー |
エジプト | EGY | 埃 |
エリトリア | ERI | ー |
西サハラ | ESH | ー |
スペイン | ESP | 西 |
エストニア | EST | ー |
エチオピア | ETH | ー |
フィンランド | FIN | 芬 |
フィジー | FJI | ー |
フォークランド諸島 | FLK | ー |
フランス | FRA | 仏 |
フェロー諸島 | FRO | ー |
ミクロネシア | FSM | ー |
ガボン | GAB | ー |
イギリス | GBR | 英 |
グルジア | GEO | ー |
ガーンジー | GGY | ー |
ガーナ | GHA | ー |
ジブラルタル | GIB | ー |
ギニア | GIN | ー |
グアドループ | GLP | ー |
ガンビア | GMB | ー |
ギニアビサウ | GNB | ー |
赤道ギニア | GNQ | ー |
ギリシャ | GRC | 希 |
グレナダ | GRD | ー |
グリーンランド | GRL | ー |
グアテマラ | GTM | ー |
フランス領ギアナ | GUF | ー |
グアム | GUM | ー |
ガイアナ | GUY | ー |
香港 | HKG | ー |
ハードマクドナルド諸島 | HMD | ー |
ホンジュラス | HND | ー |
クロアチア | HRV | ー |
ハイチ | HTI | ー |
ハンガリー | HUN | 匈 |
インドネシア | IDN | 尼 |
マン島 | IMN | ー |
インド | IND | 印 |
イギリス領インド洋地域 | IOT | ー |
アイルランド | IRL | 愛 |
イラン | IRN | ー |
イラク | IRQ | ー |
アイスランド | ISL | 氷 |
イスラエル | ISR | ー |
イタリア | ITA | 伊 |
ジャマイカ | JAM | ー |
ジャージー | JEY | ー |
ヨルダン | JOR | ー |
日本 | JPN | 日 |
カザフスタン | KAZ | 香 |
ケニア | KEN | ー |
キルギスタン | KGZ | ー |
カンボジア | KHM | ー |
キリバス | KIR | ー |
セントクリストファーネイビス | KNA | ー |
韓国 | KOR | 韓 |
クウェート | KWT | ー |
ラオス | LAO | ー |
レバノン | LBN | ー |
リベリア | LBR | ー |
リビア | LBY | ー |
セントルシア | LCA | ー |
リヒテンシュタイン | LIE | ー |
スリランカ | LKA | ー |
レソト | LSO | ー |
リトアニア | LTU | ー |
ルクセンブルク | LUX | ー |
ラトビア | LVA | ー |
マカオ | MAC | ー |
セントマーチン島 | MAF | ー |
モロッコ | MAR | ー |
モナコ | MCO | ー |
モルドバ | MDA | ー |
マダガスカル | MDG | ー |
モルディブ | MDV | ー |
メキシコ | MEX | 墨 |
マーシャル諸島 | MHL | ー |
北マケドニア | MKD | ー |
マリ | MLI | ー |
マルタ | MLT | ー |
ミャンマー | MMR | ー |
モンテネグロ | MNE | ー |
モンゴル | MNG | 蒙 |
北マリアナ諸島 | MNP | ー |
モザンビーク | MOZ | ー |
モーリタニア | MRT | ー |
モントセラ | MSR | ー |
マルティニーク | MTQ | ー |
モーリシャス | MUS | ー |
マラウイ | MWI | ー |
マレーシア | MYS | 馬 |
メイヨット | MYT | ー |
ナミビア | NAM | ー |
ニューカレドニア | NCL | ー |
ニジェール | NER | ー |
ノーフォーク島 | NFK | ー |
ナイジェリア | NGA | ー |
ニカラグア | NIC | ー |
ニウエ | NIU | ー |
オランダ | NLD | 蘭 |
ノルウェー | NOR | 那 |
ネパール | NPL | ー |
ナウル | NRU | ー |
ニュージーランド | NZL | 新 |
オマーン | OMN | ー |
パキスタン | PAK | ー |
パナマ | PAN | 巴 |
ピトケアン諸島 | PCN | ー |
ペルー | PER | 秘 |
フィリピン | PHL | 比 |
パラオ | PLW | ー |
パプアニューギニア | PNG | ー |
ポーランド | POL | 波 |
プエルトリコ | PRI | ー |
北朝鮮 | PRK | 朝 |
ポルトガル | PRT | 葡 |
パラグアイ | PRY | ー |
パレスチナ | PSE | ー |
フランス領ポリネシア | PYF | ー |
カタール | QAT | ー |
レユニオン | REU | ー |
ルーマニア | ROU | 羅 |
ロシア連邦 | RUS | 露 |
ルワンダ | RWA | ー |
サウジアラビア | SAU | 沙 |
スーダン | SDN | ー |
セネガル | SEN | ー |
シンガポール | SGP | 星 |
サウスジョージア南サンドイッチ諸島 | SGS | ー |
セントヘレナ | SHN | ー |
スバールバルヤンマイエン島 | SJM | ー |
ソロモン諸島 | SLB | ー |
シエラレオネ | SLE | ー |
エルサルバドル | SLV | ー |
サンマリノ | SMR | ー |
ソマリア | SOM | ー |
サンピエールミクロン島 | SPM | ー |
セルビア | SRB | ー |
南スーダン | SSD | ー |
サントメプリンシペ | STP | ー |
スリナム | SUR | ー |
スロバキア | SVK | ー |
スロベニア | SVN | ー |
スウェーデン | SWE | 瑞 |
エスワティニ | SWZ | ー |
セーシェル | SYC | ー |
シリア | SYR | ー |
タークスカイコス諸島 | TCA | ー |
チャド | TCD | ー |
トーゴ | TGO | ー |
タイ | THA | 泰 |
タジキスタン | TJK | ー |
トケラウ | TKL | ー |
トルクメニスタン | TKM | ー |
東ティモール | TLS | ー |
トンガ | TON | ー |
トリニダードトバゴ | TTO | ー |
チュニジア | TUN | ー |
トルコ | TUR | 土 |
ツバル | TUV | ー |
台湾 | TWN | 台 |
タンザニア連合共和国 | TZA | ー |
ウガンダ | UGA | ー |
ウクライナ | UKR | ー |
アメリカ領小離島 | UMI | ー |
ウルグアイ | URY | ー |
アメリカ合衆国 | USA | ー |
ウズベキスタン | UZB | ー |
バチカン市国 | VAT | ー |
セントビンセントグレナディーン諸島 | VCT | ー |
ベネズエラ | VEN | 委 |
英領バージン諸島 | VGB | ー |
米領バージン諸島 | VIR | ー |
ベトナム | VNM | 越 |
バヌアツ | VUT | ー |
ウォリスフツナ | WLF | ー |
サモア | WSM | ー |
イエメン | YEM | ー |
南アフリカ | ZAF | 南阿 |
ザンビア | ZMB | ー |
ジンバブエ | ZWE | ー |
アジア | ー | 亜 |
アフリカ | ー | 阿 |
アメリカ | ー | 米 |
中央アメリカ | 中米 | |
オセアニア | ー | ー |
中東 | ー | 中東 |
東アジア | ー | 東亜 |
東南アジア | ー | 東南亜 |
南アジア | ー | 南亜 |
南アメリカ | ー | 南米 |
北アメリカ | ー | 北米 |
ヨーロッパ | ー | 欧州 |
ISO3166では国地域が「2文字表記となるアルファ2」と「3文字表記となるアルファ3」が定められています。歴史的には、色々な組織団体が国地域を整理してきており、書類整理のために、2文字でも3文字でも対応できるようにしてあります。
ISO3166 アルファ2:国地域を2文字で整理する記号のこと。英語では Alpha-2 code です。
ISO3166 アルファ3:国地域を3文字で整理する記号のこと。英語では Alpha-3 code です。
コンゴはCODとCOGがある 紛らわしいので注意:コンゴは、2020年の世界で、コンゴ民主共和国(COD)とコンゴ共和国(COG)があります。ただ「コンゴ」との表記では、区別できません。日本人にとっては、アフリカ大陸は馴染みの薄い土地なので、注意しましょう。
質問と回答