二十四の節気(せっき) 太陰暦 自然を感じる暦
二十四の節気(せっき) 太陰暦 自然を感じる暦
用語:二十四節気(にじゅうしせっき)
別名:節気(せっき) 四季(しき) 太陰暦(たいいんれき) 年中行事(ねんちゅうぎゅうじ) 暦(こよみ)
英語:Solar term (ソーラーターム)
韓文:절기 (チョルキイ)
中文:節氣 节气 ( jiéqì jie2qi4 ジエチイ)
意味:二十四節気とは、暦の1つで、太陽の年周運動に合わせて、
節気は、
例えば、日本列島では、春分の日と秋分の日が、
二十四節気は、太陽の動きにもとづいて計算され、毎年、数日間の揺らぎをもって、設定します。
二十四節気は、月の満ち欠けを占う
教材:
二十四節気 PDF問題ダウンロード
二十四節気 PDF解答ダウンロード
二十四節気 日本語+中国語+英語 PDFプリントダウンロード
黄道と四季 地球から見た太陽 PDF問題ダウンロード
黄道と四季 地球から見た太陽 PDF解答ダウンロード
データ 二十四節気のまとめ:
節気(せっき) | 日時 | 季語 | 黄経 |
---|---|---|---|
立春(りっしゅん) | 02月04日頃 | 春 | 315 |
雨水(うすい) | 02月19日頃 | 春 | 330 |
啓蟄(けいちつ) | 03月05日頃 | 春 | 345 |
春分(しゅんぶん) | 03月21日頃 | 春 | 0 |
清明(せいめい) | 04月05日頃 | 春 | 15 |
穀雨(こくう) | 04月20日頃 | 春 | 30 |
立夏(りっか) | 05月05日頃 | 夏 | 45 |
小満(しょうまん) | 05月21日頃 | 夏 | 60 |
芒種(ぼうしゅ) | 06月06日頃 | 夏 | 75 |
夏至(げし) | 06月21日頃 | 夏 | 90 |
小暑(しょうしょ) | 07月07日頃 | 夏 | 105 |
大暑(たいしょ) | 07月23日頃 | 夏 | 120 |
立秋(りっしゅう) | 08月08日頃 | 秋 | 135 |
処暑(しょしょ) | 08月23日頃 | 秋 | 150 |
白露(はくろ) | 09月08日頃 | 秋 | 165 |
秋分(しゅうぶん) | 09月23日頃 | 秋 | 180 |
寒露(かんろ) | 10月08日頃 | 秋 | 195 |
霜降(そうこう) | 10月24日頃 | 秋 | 210 |
立冬(りっとう) | 11月07日頃 | 冬 | 225 |
小雪(しょうせつ) | 11月22日頃 | 冬 | 240 |
大雪(たいせつ) | 12月07日頃 | 冬 | 255 |
冬至(とうじ) | 12月21日頃 | 冬 | 270 |
小寒(しょうかん) | 01月05日頃 | 冬 | 285 |
大寒(たいかん) | 01月21日頃 | 冬 | 300 |
語源:漢字 節(せつ) 時空の整理 + 漢字 気(き) 生命力の流れ ⇒ 日本語 節気(せっき) ⇒ 日本語 四季(しき)
体系:中学受験地学 (Earth science K1--K6) > 天文 (Astronomy) > 地球 (Earth) + 太陽 (Sun)
質問と回答