三角比表 度数法(どすうほう) 角度の表現>三角関数(さんかくかんすう)>関数
作成 更新
三角比表 度数法(どすうほう) 角度の表現
【三角関数 度数法(どすうほう) 角度の表現】
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 0.9998 | 0.0175 | 0.0175 |
2 | 0.9994 | 0.0349 | 0.0349 |
3 | 0.9986 | 0.0524 | 0.0524 |
4 | 0.9976 | 0.0697 | 0.0699 |
5 | 0.9962 | 0.0872 | 0.0875 |
6 | 0.9945 | 0.1045 | 0.1051 |
7 | 0.9925 | 0.1219 | 0.1228 |
8 | 0.9903 | 0.1391 | 0.1405 |
9 | 0.9877 | 0.1565 | 0.1584 |
10 | 0.9848 | 0.1736 | 0.1763 |
11 | 0.9816 | 0.1908 | 0.1944 |
12 | 0.9782 | 0.2079 | 0.2125 |
13 | 0.9744 | 0.225 | 0.2309 |
14 | 0.9703 | 0.2419 | 0.2493 |
15 | 0.9659 | 0.2588 | 0.2679 |
16 | 0.9612 | 0.2757 | 0.2868 |
17 | 0.9563 | 0.2924 | 0.3057 |
18 | 0.951 | 0.3091 | 0.325 |
19 | 0.9455 | 0.3256 | 0.3443 |
20 | 0.9397 | 0.3421 | 0.364 |
21 | 0.9336 | 0.3584 | 0.3838 |
22 | 0.9272 | 0.3746 | 0.4041 |
23 | 0.9205 | 0.3907 | 0.4244 |
24 | 0.9135 | 0.4068 | 0.4453 |
25 | 0.9063 | 0.4226 | 0.4663 |
26 | 0.8988 | 0.4384 | 0.4878 |
27 | 0.891 | 0.454 | 0.5095 |
28 | 0.8829 | 0.4695 | 0.5317 |
29 | 0.8746 | 0.4848 | 0.5542 |
30 | 0.866 | 0.5 | 0.5774 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
31 | 0.8571 | 0.5151 | 0.6009 |
32 | 0.8481 | 0.5299 | 0.6249 |
33 | 0.8386 | 0.5447 | 0.6495 |
34 | 0.829 | 0.5592 | 0.6745 |
35 | 0.8191 | 0.5736 | 0.7003 |
36 | 0.809 | 0.5878 | 0.7265 |
37 | 0.7986 | 0.6018 | 0.7536 |
38 | 0.788 | 0.6156 | 0.7812 |
39 | 0.7771 | 0.6293 | 0.8098 |
40 | 0.7661 | 0.6428 | 0.839 |
41 | 0.7547 | 0.6561 | 0.8693 |
42 | 0.7432 | 0.6691 | 0.9003 |
43 | 0.7313 | 0.682 | 0.9325 |
44 | 0.7194 | 0.6946 | 0.9656 |
45 | 0.7071 | 0.7071 | 1 |
46 | 0.6946 | 0.7194 | 1.0356 |
47 | 0.682 | 0.7314 | 1.0724 |
48 | 0.6691 | 0.7432 | 1.1107 |
49 | 0.6561 | 0.7547 | 1.1503 |
50 | 0.6428 | 0.7661 | 1.1918 |
51 | 0.6293 | 0.7771 | 1.2349 |
52 | 0.6156 | 0.788 | 1.28 |
53 | 0.6018 | 0.7986 | 1.327 |
54 | 0.5878 | 0.809 | 1.3764 |
55 | 0.5736 | 0.8191 | 1.4281 |
56 | 0.5592 | 0.829 | 1.4826 |
57 | 0.5447 | 0.8387 | 1.5397 |
58 | 0.5299 | 0.8481 | 1.6004 |
59 | 0.5151 | 0.8571 | 1.6641 |
60 | 0.5 | 0.866 | 1.7321 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
61 | 0.4848 | 0.8746 | 1.8043 |
62 | 0.4695 | 0.8829 | 1.8807 |
63 | 0.454 | 0.891 | 1.9628 |
64 | 0.4384 | 0.8988 | 2.0502 |
65 | 0.4226 | 0.9063 | 2.1447 |
66 | 0.4068 | 0.9135 | 2.2459 |
67 | 0.3907 | 0.9205 | 2.356 |
68 | 0.3746 | 0.9272 | 2.4749 |
69 | 0.3583 | 0.9336 | 2.6053 |
70 | 0.342 | 0.9397 | 2.7472 |
71 | 0.3256 | 0.9455 | 2.9044 |
72 | 0.3091 | 0.951 | 3.0773 |
73 | 0.2924 | 0.9563 | 3.271 |
74 | 0.2757 | 0.9612 | 3.4868 |
75 | 0.2588 | 0.9659 | 3.7321 |
76 | 0.2419 | 0.9703 | 4.0116 |
77 | 0.225 | 0.9744 | 4.3314 |
78 | 0.2079 | 0.9782 | 4.7056 |
79 | 0.1908 | 0.9816 | 5.1443 |
80 | 0.1736 | 0.9848 | 5.6725 |
81 | 0.1565 | 0.9877 | 6.3131 |
82 | 0.1391 | 0.9903 | 7.1169 |
83 | 0.1219 | 0.9925 | 8.1428 |
84 | 0.1045 | 0.9945 | 9.5165 |
85 | 0.0872 | 0.9962 | 11.4261 |
86 | 0.0697 | 0.9976 | 14.3041 |
87 | 0.0524 | 0.9986 | 19.0678 |
88 | 0.0349 | 0.9994 | 28.6447 |
89 | 0.0175 | 0.9998 | 57.149 |
90 | 0 | 1 | -272241.8084 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
91 | -0.0174 | 0.9998 | -57.4533 |
92 | -0.0349 | 0.9994 | -28.6386 |
93 | -0.0524 | 0.9986 | -19.0652 |
94 | -0.0697 | 0.9976 | -14.3026 |
95 | -0.0872 | 0.9962 | -11.4252 |
96 | -0.1045 | 0.9945 | -9.5158 |
97 | -0.1219 | 0.9925 | -8.1423 |
98 | -0.1392 | 0.9903 | -7.1165 |
99 | -0.1565 | 0.9877 | -6.3128 |
100 | -0.1736 | 0.9848 | -5.6723 |
101 | -0.1908 | 0.9816 | -5.1441 |
102 | -0.2079 | 0.9782 | -4.7055 |
103 | -0.225 | 0.9744 | -4.3313 |
104 | -0.2419 | 0.9703 | -4.0115 |
105 | -0.2588 | 0.9659 | -3.732 |
106 | -0.2756 | 0.9613 | -3.4881 |
107 | -0.2924 | 0.9563 | -3.2709 |
108 | -0.3091 | 0.951 | -3.0772 |
109 | -0.3256 | 0.9455 | -2.9043 |
110 | -0.3421 | 0.9397 | -2.7472 |
111 | -0.3584 | 0.9336 | -2.6052 |
112 | -0.3746 | 0.9272 | -2.4749 |
113 | -0.3907 | 0.9205 | -2.356 |
114 | -0.4068 | 0.9135 | -2.2459 |
115 | -0.4226 | 0.9063 | -2.1447 |
116 | -0.4384 | 0.8988 | -2.0502 |
117 | -0.454 | 0.891 | -1.9628 |
118 | -0.4695 | 0.8829 | -1.8807 |
119 | -0.4848 | 0.8746 | -1.8042 |
120 | -0.5 | 0.866 | -1.732 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
121 | -0.515 | 0.8572 | -1.6645 |
122 | -0.5299 | 0.848 | -1.6003 |
123 | -0.5447 | 0.8386 | -1.5397 |
124 | -0.5592 | 0.829 | -1.4826 |
125 | -0.5736 | 0.8191 | -1.428 |
126 | -0.5878 | 0.809 | -1.3764 |
127 | -0.6018 | 0.7986 | -1.327 |
128 | -0.6156 | 0.788 | -1.28 |
129 | -0.6293 | 0.7771 | -1.2348 |
130 | -0.6428 | 0.7661 | -1.1918 |
131 | -0.6561 | 0.7547 | -1.1503 |
132 | -0.6691 | 0.7432 | -1.1107 |
133 | -0.682 | 0.7313 | -1.0723 |
134 | -0.6946 | 0.7194 | -1.0356 |
135 | -0.7071 | 0.7071 | -1 |
136 | -0.7193 | 0.6947 | -0.9658 |
137 | -0.7314 | 0.682 | -0.9325 |
138 | -0.7432 | 0.6691 | -0.9003 |
139 | -0.7547 | 0.6561 | -0.8693 |
140 | -0.7661 | 0.6428 | -0.839 |
141 | -0.7771 | 0.6293 | -0.8098 |
142 | -0.788 | 0.6156 | -0.7812 |
143 | -0.7986 | 0.6018 | -0.7536 |
144 | -0.809 | 0.5878 | -0.7265 |
145 | -0.8191 | 0.5736 | -0.7002 |
146 | -0.829 | 0.5592 | -0.6745 |
147 | -0.8387 | 0.5447 | -0.6495 |
148 | -0.8481 | 0.5299 | -0.6249 |
149 | -0.8571 | 0.5151 | -0.6009 |
150 | -0.866 | 0.5 | -0.5773 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
151 | -0.8746 | 0.4849 | -0.5544 |
152 | -0.8829 | 0.4695 | -0.5317 |
153 | -0.891 | 0.4539 | -0.5095 |
154 | -0.8988 | 0.4384 | -0.4877 |
155 | -0.9063 | 0.4226 | -0.4663 |
156 | -0.9135 | 0.4067 | -0.4452 |
157 | -0.9205 | 0.3907 | -0.4244 |
158 | -0.9272 | 0.3746 | -0.404 |
159 | -0.9336 | 0.3583 | -0.3838 |
160 | -0.9397 | 0.342 | -0.364 |
161 | -0.9455 | 0.3255 | -0.3443 |
162 | -0.951 | 0.309 | -0.325 |
163 | -0.9563 | 0.2924 | -0.3057 |
164 | -0.9613 | 0.2757 | -0.2868 |
165 | -0.9659 | 0.2588 | -0.2679 |
166 | -0.9703 | 0.242 | -0.2494 |
167 | -0.9744 | 0.225 | -0.2309 |
168 | -0.9782 | 0.2079 | -0.2125 |
169 | -0.9816 | 0.1908 | -0.1944 |
170 | -0.9848 | 0.1736 | -0.1763 |
171 | -0.9877 | 0.1564 | -0.1584 |
172 | -0.9903 | 0.1391 | -0.1405 |
173 | -0.9925 | 0.1219 | -0.1228 |
174 | -0.9945 | 0.1045 | -0.1051 |
175 | -0.9962 | 0.0872 | -0.0875 |
176 | -0.9976 | 0.0697 | -0.0699 |
177 | -0.9986 | 0.0524 | -0.0524 |
178 | -0.9994 | 0.0349 | -0.0349 |
179 | -0.9998 | 0.0175 | -0.0175 |
180 | -1 | 0 | 0 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
181 | -0.9998 | -0.0174 | 0.0174 |
182 | -0.9994 | -0.0349 | 0.0349 |
183 | -0.9986 | -0.0524 | 0.0525 |
184 | -0.9976 | -0.0698 | 0.0699 |
185 | -0.9962 | -0.0872 | 0.0875 |
186 | -0.9945 | -0.1045 | 0.1051 |
187 | -0.9925 | -0.1219 | 0.1228 |
188 | -0.9903 | -0.1392 | 0.1405 |
189 | -0.9877 | -0.1565 | 0.1584 |
190 | -0.9848 | -0.1736 | 0.1763 |
191 | -0.9816 | -0.1908 | 0.1944 |
192 | -0.9782 | -0.2079 | 0.2125 |
193 | -0.9744 | -0.225 | 0.2309 |
194 | -0.9703 | -0.2419 | 0.2493 |
195 | -0.9659 | -0.2588 | 0.268 |
196 | -0.9613 | -0.2756 | 0.2867 |
197 | -0.9563 | -0.2924 | 0.3057 |
198 | -0.951 | -0.3091 | 0.325 |
199 | -0.9455 | -0.3256 | 0.3443 |
200 | -0.9397 | -0.3421 | 0.364 |
201 | -0.9336 | -0.3584 | 0.3839 |
202 | -0.9272 | -0.3746 | 0.4041 |
203 | -0.9205 | -0.3907 | 0.4245 |
204 | -0.9135 | -0.4068 | 0.4453 |
205 | -0.9063 | -0.4226 | 0.4663 |
206 | -0.8988 | -0.4384 | 0.4878 |
207 | -0.891 | -0.454 | 0.5095 |
208 | -0.8829 | -0.4695 | 0.5317 |
209 | -0.8746 | -0.4848 | 0.5543 |
210 | -0.866 | -0.5 | 0.5774 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
211 | -0.8572 | -0.515 | 0.6008 |
212 | -0.848 | -0.5299 | 0.6249 |
213 | -0.8386 | -0.5447 | 0.6495 |
214 | -0.829 | -0.5592 | 0.6745 |
215 | -0.8191 | -0.5736 | 0.7003 |
216 | -0.809 | -0.5878 | 0.7265 |
217 | -0.7986 | -0.6018 | 0.7536 |
218 | -0.788 | -0.6156 | 0.7813 |
219 | -0.7771 | -0.6293 | 0.8098 |
220 | -0.7661 | -0.6428 | 0.8391 |
221 | -0.7547 | -0.6561 | 0.8693 |
222 | -0.7432 | -0.6691 | 0.9003 |
223 | -0.7313 | -0.682 | 0.9325 |
224 | -0.7194 | -0.6946 | 0.9656 |
225 | -0.7071 | -0.7071 | 1 |
226 | -0.6947 | -0.7193 | 1.0354 |
227 | -0.682 | -0.7314 | 1.0724 |
228 | -0.6691 | -0.7432 | 1.1107 |
229 | -0.6561 | -0.7547 | 1.1504 |
230 | -0.6428 | -0.7661 | 1.1919 |
231 | -0.6293 | -0.7771 | 1.2349 |
232 | -0.6156 | -0.788 | 1.28 |
233 | -0.6018 | -0.7986 | 1.327 |
234 | -0.5878 | -0.809 | 1.3765 |
235 | -0.5736 | -0.8191 | 1.4281 |
236 | -0.5592 | -0.8291 | 1.4826 |
237 | -0.5447 | -0.8387 | 1.5398 |
238 | -0.5299 | -0.8481 | 1.6004 |
239 | -0.5151 | -0.8571 | 1.6641 |
240 | -0.5 | -0.866 | 1.7321 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
241 | -0.4848 | -0.8746 | 1.8039 |
242 | -0.4695 | -0.8829 | 1.8807 |
243 | -0.4539 | -0.891 | 1.9629 |
244 | -0.4384 | -0.8988 | 2.0503 |
245 | -0.4226 | -0.9063 | 2.1447 |
246 | -0.4067 | -0.9135 | 2.246 |
247 | -0.3907 | -0.9205 | 2.3561 |
248 | -0.3746 | -0.9272 | 2.475 |
249 | -0.3583 | -0.9336 | 2.6053 |
250 | -0.342 | -0.9397 | 2.7473 |
251 | -0.3255 | -0.9455 | 2.9044 |
252 | -0.309 | -0.951 | 3.0774 |
253 | -0.2924 | -0.9563 | 3.2711 |
254 | -0.2757 | -0.9613 | 3.4869 |
255 | -0.2588 | -0.9659 | 3.7322 |
256 | -0.242 | -0.9703 | 4.01 |
257 | -0.2249 | -0.9744 | 4.3316 |
258 | -0.208 | -0.9781 | 4.7035 |
259 | -0.1908 | -0.9816 | 5.1445 |
260 | -0.1736 | -0.9848 | 5.6727 |
261 | -0.1564 | -0.9877 | 6.3134 |
262 | -0.1391 | -0.9903 | 7.1173 |
263 | -0.1219 | -0.9925 | 8.1433 |
264 | -0.1045 | -0.9945 | 9.5172 |
265 | -0.0872 | -0.9962 | 11.4271 |
266 | -0.0697 | -0.9976 | 14.3056 |
267 | -0.0524 | -0.9986 | 19.0705 |
268 | -0.0349 | -0.9994 | 28.6507 |
269 | -0.0175 | -0.9998 | 57.173 |
270 | 0 | -1 | -90747.2695 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
271 | 0.0174 | -0.9998 | -57.4291 |
272 | 0.0349 | -0.9994 | -28.6326 |
273 | 0.0523 | -0.9986 | -19.099 |
274 | 0.0698 | -0.9976 | -14.3011 |
275 | 0.0872 | -0.9962 | -11.4242 |
276 | 0.1045 | -0.9945 | -9.5152 |
277 | 0.1219 | -0.9925 | -8.1418 |
278 | 0.1392 | -0.9903 | -7.1162 |
279 | 0.1565 | -0.9877 | -6.3125 |
280 | 0.1736 | -0.9848 | -5.672 |
281 | 0.1908 | -0.9816 | -5.1439 |
282 | 0.2079 | -0.9782 | -4.7053 |
283 | 0.225 | -0.9744 | -4.3311 |
284 | 0.2419 | -0.9703 | -4.0114 |
285 | 0.2588 | -0.9659 | -3.7319 |
286 | 0.2756 | -0.9613 | -3.488 |
287 | 0.2924 | -0.9563 | -3.2708 |
288 | 0.309 | -0.9511 | -3.0782 |
289 | 0.3256 | -0.9455 | -2.9042 |
290 | 0.3421 | -0.9397 | -2.7471 |
291 | 0.3584 | -0.9336 | -2.6052 |
292 | 0.3746 | -0.9272 | -2.4748 |
293 | 0.3907 | -0.9205 | -2.3559 |
294 | 0.4068 | -0.9135 | -2.2458 |
295 | 0.4226 | -0.9063 | -2.1446 |
296 | 0.4384 | -0.8988 | -2.0502 |
297 | 0.454 | -0.891 | -1.9627 |
298 | 0.4695 | -0.8829 | -1.8806 |
299 | 0.4848 | -0.8746 | -1.8042 |
300 | 0.5 | -0.866 | -1.732 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
301 | 0.515 | -0.8572 | -1.6644 |
302 | 0.5299 | -0.848 | -1.6003 |
303 | 0.5446 | -0.8387 | -1.54 |
304 | 0.5592 | -0.829 | -1.4826 |
305 | 0.5736 | -0.8191 | -1.428 |
306 | 0.5878 | -0.809 | -1.3764 |
307 | 0.6018 | -0.7986 | -1.3269 |
308 | 0.6157 | -0.788 | -1.28 |
309 | 0.6293 | -0.7771 | -1.2348 |
310 | 0.6428 | -0.7661 | -1.1918 |
311 | 0.6561 | -0.7547 | -1.1503 |
312 | 0.6691 | -0.7432 | -1.1107 |
313 | 0.682 | -0.7313 | -1.0723 |
314 | 0.6946 | -0.7194 | -1.0356 |
315 | 0.7071 | -0.7071 | -1 |
316 | 0.7193 | -0.6947 | -0.9658 |
317 | 0.7314 | -0.682 | -0.9325 |
318 | 0.7431 | -0.6692 | -0.9005 |
319 | 0.7547 | -0.6561 | -0.8693 |
320 | 0.7661 | -0.6428 | -0.839 |
321 | 0.7771 | -0.6293 | -0.8098 |
322 | 0.788 | -0.6156 | -0.7812 |
323 | 0.7986 | -0.6018 | -0.7536 |
324 | 0.809 | -0.5878 | -0.7265 |
325 | 0.8191 | -0.5736 | -0.7002 |
326 | 0.8291 | -0.5592 | -0.6745 |
327 | 0.8387 | -0.5447 | -0.6494 |
328 | 0.8481 | -0.5299 | -0.6248 |
329 | 0.8572 | -0.5151 | -0.6009 |
330 | 0.866 | -0.5 | -0.5773 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
331 | 0.8746 | -0.4848 | -0.5544 |
332 | 0.883 | -0.4695 | -0.5317 |
333 | 0.891 | -0.454 | -0.5096 |
334 | 0.8988 | -0.4384 | -0.4877 |
335 | 0.9063 | -0.4226 | -0.4663 |
336 | 0.9135 | -0.4067 | -0.4452 |
337 | 0.9205 | -0.3907 | -0.4244 |
338 | 0.9272 | -0.3746 | -0.404 |
339 | 0.9336 | -0.3583 | -0.3838 |
340 | 0.9397 | -0.342 | -0.364 |
341 | 0.9455 | -0.3255 | -0.3443 |
342 | 0.951 | -0.309 | -0.3249 |
343 | 0.9563 | -0.2924 | -0.3057 |
344 | 0.9613 | -0.2757 | -0.2868 |
345 | 0.9659 | -0.2588 | -0.2679 |
346 | 0.9703 | -0.242 | -0.2494 |
347 | 0.9744 | -0.2249 | -0.2309 |
348 | 0.9781 | -0.208 | -0.2126 |
349 | 0.9816 | -0.1908 | -0.1944 |
350 | 0.9848 | -0.1736 | -0.1763 |
351 | 0.9877 | -0.1564 | -0.1584 |
352 | 0.9903 | -0.1391 | -0.1405 |
353 | 0.9925 | -0.1219 | -0.1228 |
354 | 0.9945 | -0.1045 | -0.1051 |
355 | 0.9962 | -0.0872 | -0.0875 |
356 | 0.9976 | -0.0697 | -0.0699 |
357 | 0.9986 | -0.0524 | -0.0524 |
358 | 0.9994 | -0.0349 | -0.0349 |
359 | 0.9998 | -0.0175 | -0.0175 |
360 | 1 | 0 | 0 |
degree | cos | sin | tan |
---|
角度 | コサイン | サイン | タンジェント |
---|
プロ家庭教師の高校数学教材で、指導歴10年以上の講師が執筆しています。
【科目】
中学数学+高校数学
【領域】
三角関数(さんかくかんすう)
【対応カリキュラム】
公立高校数学1+公立高校数学2+大学受験カリキュラム
【対象生徒】
高校受験生(中学1年+中学2年+中学3年)
大学受験生(国公立高校生+私立中高一貫校生)
【プロ家庭教師 依頼可能】
数学の三角関数対策講座を、プロ家庭教師に指導依頼できます。