単位のまとめ 長さ重さ PDFダウンロード
用語:単位 (たんい)
英語:unit
別名:ひとつ分(ひとつぶん) 升目(ますめ) ユニット
単位のまとめ メートル・グラム・リットル 日本語+中国語+英語 PDFプリントダウンロード
意味:単位とは、物のひとつ分です。物がたくさんある時に、人間は単位を利用して、整理しています。
例えば、水がどれぐらいたくさんあるかを、相手に伝えるために、リットルという単位を利用します。「1リットルの水」と「2リットルの水」では、どちらがたくさんあるのか、すぐにわかりますね。もし単位がなかったら、「たくさん」とか「かなり」とか「どっさり」とか、あいまいな量(りょう)しか伝わらないので、大変ですね。
算数では、メートル・グラム・リットルなどの、基本単位(きほんたんい)を、習得していきます。
単位(たんい)のまとめ メートル・グラム・リットル:
名前 | 記号 | 計算 | 計算 | ||
---|---|---|---|---|---|
メートル | m | - | - | ||
ミリメートル | mm | 1/1000 m | 1000 mm=1 m | ||
センチメートル | cm | 1/100 m | 100 cm=1 m | ||
キログラム | km | 1000 m | - | ||
平方(へいほう)メートル | $m^2$ | 1 m × 1 m | - | ||
アール | r | 10 m × 10 m | - | ||
ヘクタール | ha | 100 m × 100 m | - | ||
平方(へいほう)キロメートル | $km^2$ | 1 km × 1 km | - | ||
立法(りっぽう)メートル | $m^3$ | 1 m × 1 m × 1 m | - | ||
グラム | g | - | - | ||
ミリグラム | mg | 1/1000 g | 1000 mg = 1 g | ||
センチグラム | cg | 1/100 g | 100 cg | = | 1 g |
キログラム | kg | 1000 g | - | ||
トン | t | 1000 kg | - | ||
リットル | L | - | - | ||
ミリリットル | mL | 1/1000 L | 1000 mL =1 L | ||
センチリットル | cL | 1/100 L | 100 cL=1 L | ||
デシリットル | dL | 1/10 L | 10 dL=1 L | ||
キロリットル | kL | 1000 L | - | ||
米国慣習単位 | - | - | - | ||
インチ | in ins ″ | 1 in = 25.4 mm | - | ||
フット | ft ′ | 1 ft = 12 ins | - | ||
ヤード | yd | 1 yd = 36 ins | - | ||
国際(こくさい)マイル | mi | 1 mi = 1760 yd | 1760 yd = 5280 ft | ||
海里(かいり) | nmi NM | 1 nmi = 1852 m | - | ||
スクエアフット | sqft | 1 ft × 1 ft | 1 sqft = 0.09290 $m^2$ | ||
スクエアヤード | sqyd | 3 ft × 3 ft | - | ||
エーカー | ac | 1 ac = 4840 sqyd | 4840 sqyd = 43560 sqft | ||
スクエアマイル | sqmi | 1 sqmi = 640 ac | - | ||
穀物量 | - | ||||
乾量(かんりょう)パイント | pt | 1 pt = 550.6 mL | - | ||
乾量(かんりょう)クォート | qt | 1 qt = 2 pt | - | ||
ブッシェル | bsh bu | 1 bu = 64 pt | - | ||
液体量オンス | - | ||||
液量オンス | fl oz | - | - | ||
ガロン | gal | 1 gal =3.785 liters | - | ||
バレル | bbl bl | 1 bbl = 42 gallons | - | ||
スターレ | st | 1 stere = 1$m^3$ | - | ||
重量オンス | - | ||||
グレーン | gr | 1/7000 lb | - | ||
ドラム | dr | 27 11/32 gr | - | ||
オンス | oz | 1oz = 16dr | - | ||
ポンド パウンド | lb | 1lb = 16oz | - | ||
尺貫法(しゃくかんほう) | - | - | - | ||
すん | 寸 | 1 寸 = 30.3 mm | - | ||
しゃく | 尺 | 1 尺 = 10 寸 | 10 寸 = 30.3 mm | ||
ま | 間 | 1 間 = 6 尺 | 6 尺 = 1820 mm | ||
りょう | 両 | 1 両 = 37.5 g | - | ||
かん | 貫 | 1 貫 = 100 両 | 100 両 = 3750 g | ||
しょう | 升 | 1 升 = 1.8039 L | - | ||
と | 斗 | 1 斗 = 10 升 | 10 升 = 18.039 L | ||
こく | 石 | 1 石 = 10 斗 | 10 斗 = 180.39 L | ||
質問と回答