東洋文化の学習のために、日本と中国の時代年表をまとめました。
【教材プリントダウンロード 学習年表】
東洋文化年表 日中年表ダウンロード
東洋文化年表 中国王朝年表ダウンロード
東洋文化年表 日本列島年表ダウンロード
【東洋文化 年表】
年代 | 中国大陸 | 日本列島 |
---|
ー | 三皇五帝 | ー |
ー | 殷 | ー |
ー | 周 | ー |
前221 | 秦 | ー |
前206 | 前漢 | ー |
紀元0 | ー | ー |
25 | 後漢 | ー |
220 | 三国 | ー |
304 | 五胡十六国 | ー |
420 | 南北朝 | ー |
589 | 隋 | ー |
618 | 唐 | ー |
710 | ー | 奈良 |
794 | ー | 平安 |
907 | 五代十国 | ー |
960 | 宋 | ー |
1192 | ー | 鎌倉 |
1276 | 元 | ー |
1337 | ー | 室町 |
1368 | 明 | ー |
1600 | ー | 江戸 |
1616 | 清 | ー |
1868 | ー | 明治 |
1912 | 中国 | 大正 |
1926 | ー | 昭和 |
【中国 年表】
年代 | 王朝時代 | 仮名 | 拼音 |
---|
ー | 三皇五帝 | さんこうごてい | Sānhuáng wǔdì |
― | 殷 | いん | Yīn |
― | 周 | しゅう | Zhōu |
前221 | 秦 | しん | qín |
前206 | 前漢 | ぜんかん | Hàn |
紀元0 | ー | ー | |
25 | 後漢 | ごかん | Hàn |
220 | 三国 | さんごく | SānGuó |
304 | 五胡十六国 | ごこじゅうろくこく | wǔhú shíliùguó |
420 | 南北朝 | なんぼくちょう | NánBěiCháo |
589 | 隋 | ずい | Suí |
618 | 唐 | とう | táng |
907 | 五代十国 | ごだいじっこく | wǔdaì shíguó |
960 | 宋 | そう | Sòng |
1276 | 元 | げん | yuán |
1368 | 明 | みん | míng |
1616 | 清 | しん | qīng |
1912 | 中国 | ちゅうごく | zhōng guó |
【日本 年表】
年代 | 王朝時代 | 仮名 | 拼音 |
---|
710 | 奈良 | なら | nàiliáng |
794 | 平安 | へいあん | píngān |
1192 | 鎌倉 | かまくら | liáncāng |
1337 | 室町 | むろまち | shìdīng |
1600 | 江戸 | えど | jiānghù |
1868 | 明治 | めいじ | míngzhì |
1912 | 大正 | たいしょう | dàzhèng |
1926 | 昭和 | しょうわ | zhāohé |
プロ家庭教師の
漢文教材で、指導歴10年以上の講師が執筆しています。